Fontes desta revisão
Data da revisão editorial: . A coluna Consulta indica a data em que cada fonte foi lida pela redação. A lista indica o que cada fonte fornece ao guia e em que páginas os dados são usados.
Registo de fontes
| Fonte | Tipo | Dados usados | Consulta |
|---|---|---|---|
| Lobby português da Slota Casino | Operador | Pacote de boas-vindas 575% até 5.750 EUR + 500 rodadas, rodapé com métodos de pagamento, estrutura da empresa e selo da CGA | 8.10.2026 |
| Registo de licenças da Curaçao Gaming Authority | Regulador | Titular GBL Solutions N.V., licença OGL/2024/589/0556, tipo B2C, marcas cobertas | Versão de 2.06.2026, consultada a 8.10.2026 |
| Casino.Guru | Análise independente | Índice de segurança 8,5, 143 fornecedores, limites de levantamento, histórico de casos | 8.10.2026 |
| Irishluck | Análise independente | Rollover 45x sobre o bónus, prazo de 7 dias, aposta máxima de 5 EUR, códigos welcome, second e third, KYC, níveis de fidelidade, torneios diários, levantamentos por método | 8.10.2026 |
| BestNetEntCasino | Análise independente | Depósito mínimo de 20 EUR, limites de 500 EUR por dia e 10.000 EUR por mês, programa de fidelidade, lançamento em agosto de 2024 | 8.10.2026 |
| KazinoKaralis | Análise independente | Etapas e códigos do pacote de boas-vindas, incluindo o código 4orth da 4.ª etapa | 2025 |
| Fichas técnicas dos estúdios | Fornecedores de jogos | RTP, volatilidade, ganho máximo e mecânica dos jogos destacados | 8.10.2026 |
| Cálculos da redação | Próprio | Volume de rollover, ritmo diário, custo teórico por RTP, probabilidade de multiplicadores em crash games, parcelas de levantamento | 8.10.2026 |
| SICAD e Linha Vida 1414 | Apoio público | Contactos de apoio em jogo responsável | 8.10.2026 |
Fontes por página
| Página | Fontes principais |
|---|---|
| Análise completa | Todas as fontes do registo |
| Bónus, Códigos, Rodadas grátis, Sem depósito | Lobby português, KazinoKaralis, BestNetEntCasino, Irishluck, cálculos da redação |
| Jogos, Aviator, Aviatrix | Fichas técnicas dos estúdios, Casino.Guru, cálculos da redação |
| Pagamentos | Lobby português, Casino.Guru, Irishluck, cálculos da redação |
| Licença | Registo da CGA, rodapé do lobby, Casino.Guru |
| Experiências | Casino.Guru, Irishluck, lobby português, cálculos da redação |
| Registo, Login, App | Lobby português, Irishluck |
| Jogo responsável | SICAD, Linha Vida 1414, ferramentas de conta da Slota |
Estúdios com fichas técnicas no guia
| Estúdio | Jogos no guia |
|---|---|
| Pragmatic Play | Gates of Olympus, Big Bass Bonanza |
| Play'n GO | Book of Dead |
| Big Time Gaming | White Rabbit Megaways |
| Hacksaw Gaming | Wanted Dead or a Wild, Strength of Hercules |
| Evolution | Crazy Time |
| Spribe | Aviator |
| Aviatrix | Aviatrix |
Dados-chave desta revisão e respetiva fonte
| Dado | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Operador | GBL Solutions N.V., Curaçao | Registo da CGA |
| Licença | OGL/2024/589/0556, B2C | Registo da CGA |
| Lançamento da marca | Agosto de 2024 | BestNetEntCasino |
| Pacote de boas-vindas | 575% até 5.750 EUR + 500 rodadas grátis em quatro depósitos | Lobby português |
| Códigos das etapas | welcome, second, third, 4orth | Irishluck, KazinoKaralis |
| Rollover e prazo | 45x sobre o bónus, 7 dias, aposta máxima de 5 EUR | Irishluck |
| Fornecedores | 143 | Casino.Guru |
| Índice de segurança | 8,5 | Casino.Guru |
| Depósito mínimo | 20 EUR | Lobby português |
| Limites de levantamento | 500 EUR por dia, 10.000 EUR por mês | Casino.Guru, BestNetEntCasino |
| Níveis de fidelidade | Gladiator, Bronze, Silver, Gold, Platinum | Irishluck |
| RTP de Aviator e Aviatrix | 97% | Fichas técnicas dos estúdios |
Hierarquia das fontes
Quando duas fontes apresentam valores diferentes para o mesmo dado, o guia segue uma ordem fixa:
- Regulador: registo público da Curaçao Gaming Authority.
- Operador: lobby e termos da versão portuguesa da Slota Casino.
- Estúdios: fichas técnicas oficiais de cada jogo.
- Análises independentes, cruzadas entre si.
Dados de outros mercados entram no guia apenas quando coincidem com a versão portuguesa. A forma como cada fonte é usada está descrita na metodologia.
Atualizações
Quando um dado muda, a página correspondente é revista e a data de consulta neste registo é renovada. Sugestões de novas fontes ou correções podem ser enviadas à editora Inês Carvalho pelo formulário de contacto.